ТО-1 (2000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
5 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
6 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
7 | Герметичность тормозной системы - контроль |
8 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
9 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
10 | Масло, масляный фильтр - замена |
11 | Электрооборудование - проверка работы |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
Итого предварительная стоимость, 2700 руб
ТО- 2 (10000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Герметичность тормозной системы - контроль |
20 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
8 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
Итого предварительная стоимость, 4800 руб
ТО- 3 (20000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
10 | Герметичность тормозной системы - контроль |
21 | Тормозная жидкость - замена |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
6 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
7 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
8 | Смазка HHS 2000 150 мл | шт. | 0,50 |
9 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
10 | Жидкость торм.SUPER RESPONSE | л. | 1,00 |
Итого предварительная стоимость, 5600 руб.
ТО- 4 (30000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Герметичность тормозной системы - контроль |
20 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
8 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
9 | Провода в/в НЕКСИЯ | к-т. | 1,00 |
Итого предварительная стоимость, 5500 руб.
ТО- 5 (40000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
20 | Герметичность тормозной системы - контроль |
21 | Тормозная жидкость - замена |
22 | Охлаждающая жидкость - замена |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
6 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
7 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
8 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
9 | Смазка HHS 2000 150 мл | шт. | 0,50 |
10 | Жидкость торм.SUPER RESPONSE | л. | 1,00 |
11 | Концентрат антифриза Castrol | л. | 4,00 |
12 | Вода дистилированная | л. | 4,00 |
Итого предварительная стоимость, 7800 руб
ТО- 6 (50000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Герметичность тормозной системы - контроль |
20 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
8 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
Итого предварительная стоимость, 4900 руб
ТО- 7 (60000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Ремень ГРМ - замена |
11 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
12 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
13 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
14 | Герметичность тормозной системы - контроль |
15 | Тормозная жидкость - замена |
16 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
17 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
18 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
19 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
20 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
21 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
22 | Электрооборудование - проверка работы |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
8 | Смазка HHS 2000 150 мл | шт. | 0,50 |
9 | Жидкость торм.SUPER RESPONSE | л. | 1,00 |
10 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
11 | Провода в/в НЕКСИЯ | к-т. | 1,00 |
12 | Ремень ГРМ НЕК 1,5SOHC 96352407 | шт. | 1,00 |
13 | Натяжитель ремня ГРМ НЕКСИЯ SOHC SKF | шт. | 1,00 |
Итого предварительная стоимость, 9700 руб
ТО- 8 (70000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Герметичность тормозной системы - контроль |
20 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
8 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
Итого предварительная стоимость, 4900 руб
ТО- 9 (80000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
20 | Герметичность тормозной системы - контроль |
21 | Тормозная жидкость - замена |
22 | Охлаждающая жидкость - замена |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
6 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
7 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
8 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
9 | Смазка HHS 2000 150 мл | шт. | 0,50 |
10 | Жидкость торм.SUPER RESPONSE | л. | 1,00 |
11 | Концентрат антифриза Castrol | л. | 4,00 |
12 | Вода дистилированная | л. | 4,00 |
Итого предварительная стоимость, 6700 руб
ТО- 10 (90000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Герметичность тормозной системы - контроль |
20 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
8 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
9 | Провода в/в НЕКСИЯ | к-т. | 1,00 |
Итого предварительная стоимость, 5400 руб
ТО- 11 (100000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, доли |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
20 | Герметичность тормозной системы - контроль |
21 | Тормозная жидкость - замена |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
6 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
7 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
8 | Смазка HHS 2000 150 мл | шт. | 0,50 |
9 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
10 | Жидкость торм.SUPER RESPONSE | л. | 1,00 |
Итого предварительная стоимость, 5900 руб
ТО- 12 (110000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
11 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
12 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
13 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
14 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
15 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
16 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
17 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
18 | Электрооборудование - проверка работы |
19 | Герметичность тормозной системы - контроль |
20 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
8 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
Итого предварительная стоимость, 4900 руб
ТО- 13 (120000 км) | Наименование операции |
1 | Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль |
2 | Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка |
3 | Герметичность систем охл., питания, смазки, вып. ОГ - контроль |
4 | Масло, масляный фильтр - замена |
5 | Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена |
6 | Фильтр топливный - замена |
7 | Свечи зажигания - замена |
8 | Проверка, регулировка зажигания, СО (SOHC) |
9 | Ремни приводные - контроль состояния и/или замена |
10 | Ремень ГРМ - замена |
11 | Провода высоковольтные - контроль и/или замена |
12 | Крышка и ротор распределителя (SOHC) - контроль,чистка |
13 | Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка |
14 | Герметичность тормозной системы - контроль |
15 | Тормозная жидкость - замена |
16 | Колодки тормозные передние - контроль,чистка |
17 | Колодки тормозные задние - контроль,чистка |
18 | Стояночный тормоз - контроль регулировка |
19 | Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль |
20 | Гидроусилитель руля - контроль, долив |
21 | Давление в шинах, износ протектора - контроль |
22 | Электрооборудование - проверка работы |
23 | Охлаждающая жидкость - замена |
Перечень з/ч и материалов:
- | Наименование | Ед | Кол-во |
1 | Масло мотор.Castrol 5w30 синт. | л. | 4,00 |
2 | Фильтр масляный DAEWOO (MANN/ KNECHT) | шт. | 1,00 |
3 | Фильтр воздушный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО | шт. | 1,00 |
4 | Фильтр топливный НЕКСИЯ/ЭСПЕРО 96130396 | шт. | 1,00 |
5 | К-цо уплотн.бензопровода НЕКСИЯ/ЭСПЕРО S2122003 | шт. | 2,00 |
6 | К-цо уплотн.пробки масл.картера 09160 | шт. | 1,00 |
7 | Свеча зажигания НЕКСИЯ SOHC | шт. | 4,00 |
8 | Смазка HHS 2000 150 мл | шт. | 0,50 |
9 | Жидкость торм.SUPER RESPONSE | л. | 1,00 |
10 | Очиститель тормозов 10031D | л. | 0,50 |
11 | Провода в/в НЕКСИЯ | к-т. | 1,00 |
12 | Ремень ГРМ НЕК 1,5SOHC 96352407 | шт. | 1,00 |
13 | Натяжитель ремня ГРМ НЕКСИЯ SOHC SKF | шт. | 1,00 |
14 | Концентрат антифриза Castrol | л. | 4,00 |
15 | Вода дистилированная | л. | 4,00 |
Итого предварительная стоимость, 11 000 руб
Норма/час не указан - т.к. у каждого он свой и цена своя. Цены за ТО не точные, а очень среднии и не обязаны быть эталоном где либо. Общая цена указана с учетом НЧ и стоимость запчастей.